貸アパート さいたま市大宮区 三橋1丁目 (大宮駅) 2階 ワンルーム
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東北本線 / 大宮駅 徒歩21分 [バス利用可] バス12分 大23 三橋一丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||||
築年月 | 2014年10月(築10年3ヶ月) | 面積 | 21.50㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋 南向き 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 大宮駅 徒歩21分 [バス利用可] バス12分 大23 三橋一丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR川越線 / 大宮駅 徒歩21分 JR高崎線 / 大宮駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | Always(ライフサポート)初回事務手数料:660円、 更新事務手数料:5,500円、 室内清掃費用(退居時):38,500円 | 保険等 | 不要 |
維持費等 | Always(ライフサポート):1,100円/月、 口座振替手数料:440円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | TV付浴室 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン 冷蔵庫 電気コンロ 洗面所 シャワー プロパンガス給湯 フローリング プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額支払総額の50%+年間毎更新料¥10,000 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 6.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.50㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2014年10月(築10年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982873724 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)尾張屋プロパティ
- 交通:
- JR埼京線/武蔵浦和 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市南区別所7丁目6-8 ライブタワー武蔵浦和105
- TEL:
- 048-872-0390
- FAX:
- 048-872-0393
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22132号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。